| Taglia reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 10 | 105 | 110 |
| Larghezza del seno in cm |
63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Dimensione coppa | Differenza larghezza del busto meno larghezza del seno in cm: | |||||||||
| Coppa AA | 10-12 | |||||||||
| Coppa A | 12-14 | |||||||||
| Coppa B | 14-16 | |||||||||
| Coppa C | 16-18 | |||||||||
| Coppa D | 18-20 | |||||||||
| Coppa E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Coppa F | 22-24 | |||||||||
Come misurare il reggiseno
Scegliere la larghezza del seno e la taglia del reggiseno. Poi misurate la circonferenza del busto (misurare con un reggiseno ben aderente) per scoprire la misura della coppa. Esempio: Larghezza del seno 81 cm, larghezza del busto 96 cm, cioè 96 cm-81 cm = 15 cm, si ottiene la taglia di reggiseno 80B.